| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته صادرات استاندارد |
| دوره تحویل: | 1 ~ 3 روز |
| روش پرداخت: | Western Union ، T/T ، |
| ظرفیت تامین: | 500 عدد در ماه |
دریچه کنترل اصلی حفاری 723-57-16100 PC160-7 دریچه کنترل حفاری
دریچه کنترل حفاری برای کاماتسوPC160-7توضیحات محصول:
| نام بخش | دریچه کنترل حفاری |
| مدل پمپ | کاماتسوPC160-7 |
| شماره بخش | 723-57-16100 |
| برند | DECHUAN |
| ذخایر | بله |
| شرایط | جدید/ استفاده شده |
| رنگ | به صورت عکس |
| بسته بندی | بسته صادرات استاندارد |
| حمل و نقل | از طریق هوا، از طریق دریا، DHL، UPS، FEDEX، TNT، و غیره |
| پرداخت | T/T، WESTERN UNION پیش پرداخت |
عکس ازدریچه کنترل حفاری برای کاماتسوPC160-7
![]()
توصیه از دریچه کنترل حفاری
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته صادرات استاندارد |
| دوره تحویل: | 1 ~ 3 روز |
| روش پرداخت: | Western Union ، T/T ، |
| ظرفیت تامین: | 500 عدد در ماه |
دریچه کنترل اصلی حفاری 723-57-16100 PC160-7 دریچه کنترل حفاری
دریچه کنترل حفاری برای کاماتسوPC160-7توضیحات محصول:
| نام بخش | دریچه کنترل حفاری |
| مدل پمپ | کاماتسوPC160-7 |
| شماره بخش | 723-57-16100 |
| برند | DECHUAN |
| ذخایر | بله |
| شرایط | جدید/ استفاده شده |
| رنگ | به صورت عکس |
| بسته بندی | بسته صادرات استاندارد |
| حمل و نقل | از طریق هوا، از طریق دریا، DHL، UPS، FEDEX، TNT، و غیره |
| پرداخت | T/T، WESTERN UNION پیش پرداخت |
عکس ازدریچه کنترل حفاری برای کاماتسوPC160-7
![]()
توصیه از دریچه کنترل حفاری
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()